Cannonieri nel mirino, analisi del bottino

Cannonieri nel mirino, analisi del bottino

SHARE

golAttaccanti alla ricerca del gol, punte che segnano a raffica,  cannonieri esaltati ed incensati senza meriti, reputati promesse del futuro oppure bocciati prima del tempo.

Era nata come una ricerca per capire quante reti ha siglato in maglia giallorossa Pablo Osvaldo, ma poi, per vederci chiaro, per capire numeri alla mano chi rende di più sotto porta, abbiamo fatto uno studio: abbiamo calcolato il numero di gol siglati negli ultimi 3 anni solari al netto delle reti nelle coppe europee e nelle varie nazionali, considerando quindi le realizzazioni nel campionato di riferimento.

 

CAMPIONATO ITALIANO (SOLO ITALIANI)

Di Natale 28 2011+ 23 2012+ 5 2013= 56 gol
TOTTI 13 2011 + 14 2012+ 5 2013= 32 gol
Pazzini 14 2011+ 9 2012+ 6 2013= 29 gol
Matri 18 2011+ 7 2012+ 3 2013= 28 gol
Giovinco 13 2011+ 13 2012 + 2 2013=28 gol
Miccoli 10 2011 + 16 2012 + 0 2013= 26 gol
Gilardino 9 2011+ 10 2012+ 5=24 gol
Pellè 3 2011 + 14 2012 +7 2013= 24 gol (+ Feyenoord)
OSVALDO 7 2011 + 13 2012 + 2 2013= 22 gol
Balotelli 9 2011+ 10 2012/2013=19 gol (+ City)
Diamanti 6 2011+ 10 2012+ 2 2013 18 gol
El Shaarawy 1 2011+ 15 2012+ 2 2013= 18 gol
Amauri 7 2011+ 5 2012 + 5 2013= 17 gol
Destro 4 2011+ 13 2012 + 0 2013= 17 gol
Paloschi 4 2011 + 8 2012 + 2 2013= 14 gol
Gabbiadini 0 2011 + 4 2012 + 2 2013= 6 gol
Immobile 5 2012 + 0 2013= 5 gol

 

CAMPIONATO ITALIANO (STRANIERI INCLUSI)

Cavani 25 2011 + 27 2012 + 7 2013= 61 gol
Di Natale 28 2011+ 23 2012+ 5 2013= 56 gol
Palacio 14 2011 + 18 2012 + 4 2013= 36 gol
Jovetic 7 2011 + 15 2012 + 4 gol= 36 gol
Milito 6 2011 + 28 2012 + 0 2013= 34 gol
TOTTI 13 2011 + 14 2012+ 5 2013= 32 gol
Denis 15 2011 + 11 2012 + 4 2013= 30 gol
OSVALDO 14 2011+13 2012+2 2013= 29 gol (+ 7 gol con l’Espanyol)
Pazzini 14 2011+ 9 2012+ 6 2013= 29 gol
Giovinco 13 2011+ 13 2012 + 2 2013=28 gol
Matri 18 2011+ 7 2012+ 3 2013= 28 gol
Miccoli 10 2011 + 16 2012 + 0 2013= 26 gol
Gilardino 9 2011+ 10 2012+ 5=24 gol
Pellè 3 2011 + 14 2012 +7 2013= 24 gol (+ Feyenoord)
Klose 9 2011 + 14 2012 + 0 2013= 23 gol
Vucinic 9 2011 + 11 2012 + 3 2013= 23 gol
Balotelli 9 2011+ 10 2012/2013=19 gol (+ City)
Diamanti 6 2011+ 10 2012+ 2 2013 18 gol
El Shaarawy 1 2011+ 15 2012+ 2 2013= 18 gol
Amauri 7 2011+ 5 2012 + 5 2013= 17 gol
Destro 4 2011+ 13 2012 + 0 2013= 17 gol
LAMELA 13 2012 + 3 2013= 15 gol
Paloschi 4 2011 + 8 2012 + 2 2013= 14 gol
Icardi 2 2012 + 8 2013= 10 gol

 

Prendendo invece in considerazione solo i campionati esteri, questi sono i risultati principali :

Messi 31 2011 + 59 2012 + 16 2013= 106 gol
Cristiano Ronaldo 43 2011+ 40 2012 + 13 2013= 96 gol
Van Persie 35 2011+ 27 2012 + 5 2013= 67 gol
Cavani 25 2011 + 27 2012 + 7 2013= 61 gol
Ibrahimovic 16 2011 + 35 2012 + 7 2013= 58 gol
Yilmaz 26 2011 + 25 2012 + 7 2013= 58 gol
Falcao 18 2011 + 32 2012 + 4 2013= 54 gol
Rooney 23 2011 + 21 2012 + 5 2013= 49 gol
Mario Gomez 32 2011+ 12 2012 + 2 2013= 46 gol
Aguero 26 2011 + 17 2012 + 3 2013= 46 gol
Finnboagson 12 2011 + 27 2012 + 6 2013= 45 gol
Lewandowski 15 2011 + 20 2012 + 9 2013= 44 gol
Soldado 24 2011 + 15 2012 + 5 2013= 44 gol
Negredo 20 2011 + 17 2012 + 7 2013= 44 gol
Rimkevicius 9 2011 + 35 2012 + 0 2013= 44 gol
Benzema 22 2011 + 17 2012 + 4 2013= 43 gol
Wilfried Bony 12 2011 + 19 2012 + 10 2013= 41 gol
Kiessling 9 2011 + 25 2012 + 4 2013= 38 gol
Papiss Cissé 18 2011 + 16 2012 + 4 2013= 38 gol
Suarez 9 2011 + 19 2012 + 9 2013= 37 gol
Huntelaar 16 2011 + 19 2012 + 2 2013= 37 gol
Pizarro 19 2011 + 17 2012-2013= 36 gol
Podolski 23 2011 + 10 2012 + 2 2013= 35 gol
Higuain 14 2011 + 17 2012 + 4 2013= 35 gol
Aubameyang 8 2011+ 18 2012 + 8 2013= 34 gol
Milito 6 2011 + 28 2012 + 0 2013= 34 gol
Chicharito 15 2011 + 10 gol 2012 + 0 2013= 25 gol
Abdellaoue 15 2011 + 6 2012 + 3 2013= 24 gol
Alexis Sanchez 15 2011 + 7 2012 + 2 2013= 24 gol

Spiccano in questa speciale classifica i nomi di Artūras Rimkevicius e Alfreð Finnboagson: il primo è un calciatore lituano, cresciuto in Lituania professionalmente, classe ’83 attualmente in forza al Šiauliai, squadra dell’omonima città lituana; il secondo, invece, è un attaccante islandese classe ’89, cresciuto nel Breiðablik(squadra che ha sfornato ad esempio Gylfi Þór Sigurðsson adesso in forza al Tottenham, ndr), poi passato al Lokeren, in Belgio, poi all’Helsinborgs in Svezia, fino all’attuale Herenveen olandese.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.