Serie A, vittoria agevole per il Napoli. Si fermano Atalanta, Lazio e...

Serie A, vittoria agevole per il Napoli. Si fermano Atalanta, Lazio e Fiorentina. Risultati e classifica

SHARE

Negli altri match della 23° giornata, in attesa del big match di questa sera tra Juventus e Milan, termina in parità l’altra super sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta (0-0). Medesimo risultato per Genoa-Udinese.

Vince il Verona contro il Bologna per 2-1, mentre l’Inter ha superato per 2-1 al fotofinish il Venezia a San Siro grazie al sigillo di Dzeko.

Nelle gare odierne, la Fiorentina si ferma a Cagliari sull’1-1. Vittoria agevole per il Napoli sulla Salernitana per 4-1, mentre lo Spezia supera in casa la Samp per 1-0. Parità anche tra Torino e Sassuolo (1-1).

1  Inter 53 22 16 5 1 11 9 2 0 11 7 3 1 53 17
2  Napoli 49 23 15 4 4 12 8 1 3 11 7 3 1 43 16
3  Milan 48 22 15 3 4 11 7 1 3 11 8 2 1 47 25
4  Atalanta 43 22 12 7 3 10 3 4 3 12 9 3 0 44 26
5  Juventus 41 22 12 5 5 11 6 2 3 11 6 3 2 34 21
6  Fiorentina 36 22 11 3 8 10 7 1 2 12 4 2 6 41 30
7  Lazio 36 23 10 6 7 11 6 4 1 12 4 2 6 46 39
8  Roma 35 22 11 2 9 12 7 2 3 10 4 0 6 36 28
9  Hellas Verona 33 23 9 6 8 12 6 2 4 11 3 4 4 43 38
10  Torino 32 22 9 5 8 12 7 3 2 10 2 2 6 30 21
11  Empoli 29 22 8 5 9 11 3 1 7 11 5 4 2 35 43
12  Sassuolo 29 23 7 8 8 12 3 4 5 11 4 4 3 39 38
13  Bologna 27 22 8 3 11 11 5 1 5 11 3 2 6 29 37
14  Spezia 25 23 7 4 12 11 3 3 5 12 4 1 7 24 42
15  Udinese 24 22 5 9 8 11 3 5 3 11 2 4 5 31 36
16  Sampdoria 20 23 5 5 13 12 2 3 7 11 3 2 6 29 41
17  Venezia 18 22 4 6 12 11 2 3 6 11 2 3 6 20 40
18  Cagliari 17 23 3 8 12 12 2 5 5 11 1 3 7 22 44
19  Genoa 13 23 1 10 12 11 0 5 6 12 1 5 6 20 45
20  Salernitana (-1) 10 22 3 2 17 10 1 1 8 12 2 1 9 14 53

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.